June 1st, 2011 Garmin Astro 320 Vs Astro 220

Garmin Astro 220 VS Garmin Astro 320
| Display Size | 1.6″ x 2.2″. x 1.3″ | 2.3″ x 6.3″ x 2.6″. ; 2.6″ diag (6.6 cm) |
| Display Resolution | 160 x 240 pixels | 160 x 240 pixels |
| Display Type | 256 level color | transflective, 65-K color TFT |
| Weight | 6.5 oz | 9.2 oz |
| Battery | 2 AA batteries | 2 AA batteries |
| Battery Life | 24 hrs | 20 hrs |
| Memory | No built-in memory | 1.7 GB |
| Data Cards | microSD | microSD |
| Turn-by-turn routing | Yes | Yes |
| Barometric Altimeter | Yes | Yes |
| Electronic Compass | Yes | Yes |
| Touchscreen | No | No |
| Range (Line of Sight) | 7 miles (DC-30) | 9 miles (DC-40) |
| # of Dogs | 10 | 10 |
| Frequency Band | MURS | MURS |
| Dog Collar | DC-20, DC-30 and dc40 | DC-20, 30 and 40 |
| Custom Map Compatibility | No | Yes |
| BirdsEye Satellite Imagery | No | Yes |
